ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 10-11-12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή | 10-06-2016: | 18:00 - 19:00 Εγγραφές-Προσέλευση |
19:00 Χαιρετισμοί: - Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης. - Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου. - Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος. |
||
20:00 - 21:00 Τουρισμός – Πολιτισμός - Γεωλογία | ||
20:00 - 20:15 Πάλλης Χρήστος, Δρ..Οικονομικών, πρ. Δήμαρχος Μεθάνων, πρ. Πρόεδρος Ε.Ο.Τ. "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη". |
||
20:15 - 20:30 Νικολακοπούλου Λίνα, Στιχουργός. "Πολιτισμός-Μέθανα". | ||
20:30 - 20:45 Νομικού Παρασκευή, Επικ. Καθηγήτρια Γεωλογίας, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. "Το Ηφαίστειο των Μεθάνων και η αξιοποίησή του". | ||
20:45 - 21:00 Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής Γεωλογίας, Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. "Διαχείριση Κινδύνων σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές της Ελλάδας". | ||
21:00 - 22:00 Μετά το τέλος της έναρξης του Συνεδρίου θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση στο Λιμάνι των Μεθάνων, υπό την επιμέλεια της μουσικοσυνθέτριας κ. Λίνας Νικολακοπούλου. | ||
Σάββατο | 11-06-2016: | 09:00 - 11:15 Session: Environment Προεδρείο: Νομικού Π. |
09:00 - 09:30 Dietrich J. V. (Invited Speaker) "Will Methana Volcano erupt soon?". | ||
09:30 - 09:45 Κυριακόπουλος Κ. "Τα Ηφαίστεια ως χώρος έρευνας και δυναμικής αξιοποίησης" | ||
09:45 - 10:00 Φυτίκας Μ. "Δυνατότητες Πολύπλευρης Αξιοποίησης της Περιοχής του Ηφαιστείου Των Μεθάνων" | ||
10:00 -10:15 Schorr Τ. "Geological tourism as a chance for sustainable development of Methana" | ||
10:15 -10:30 Παυλής Α. "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"- Ανάδειξη του Γεω-Ηφαιστειολογικού πλούτου - παράδειγμα Μέθανα | ||
10:30 - 10:45 Παπαϊωάννου Σ. "Περιβαλλοντική Ένωση για την προστασία του Αργοσαρωνικού" | ||
10:45 - 11:00 Κουσκούκης Κ. “Ιαματικός –Ιατρικός Τουρισμός. Συμβολή στην ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής” | ||
11:00 - 11:15 Φλαμπούρης Γ. "Ηφαίστεια Μεθάνων (χερσαίο-υποθαλάσσιο). Αξιοποίηση, Προβολή και Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη χρησιμότητα τους, ως πόλος έλξης επισκεπτών από Ελλάδα και Εξωτερικό" | ||
11:15 - 11:45 Coffee Break | ||
11:45 -13:30 Session: Hazards |
||
Προεδρείο: Dietrich J. V. | ||
11:45 - 12:15 D’Alessandro W. (Invited Speaker), Kyriakopoulos K., Daskalopoulou K., Calabrese S. "Hazard connected to endogenous gas emissions in Greece" | ||
12:15 - 12:30 Papadopoulou P., Iliopoulos G., Protopapas D., Koukouvelas I. "Sousaki Volcano: The Years After…" | ||
12:30 - 12:45 Smet Ι ., Pelsmaeker E. De, Elburg M.A. "Volcanism on Methana: geological evolution, magma genesis and eruption dynamics." | ||
12:45 - 13:00 Tzanis A, Efstathiou A., Chailas, S., Stamatakis, M. "Evidence of Deep Magmatic Activity in the Broader Area of the Argolid, Greece, and its Relationship to Regional Tectonics" | ||
13:00 - 13:15 Tzanis A., Efstathiou A., Lagios E., Chailas S., Stamatakis M. "Internal Structure of the Methana Volcanic Complex and Geothermal System:3-D Analysis Based on Magnetotelluric and Aeromagnetic Data" | ||
13:15 - 13:30 Paradissis D., Raptakis C. "GNSS time series on volcanic areas." | ||
13:30 - 15:00 Lunch Break |
||
15:00-17:00 Session Oceanography-Geo-Dynamic Structure - Seismicity |
||
Προεδρείο: Φυτίκας Μ | ||
15:00-15:30 Bier C. (Invited Speaker) "Evolution and origin of oceanic volcanism" | ||
15:30 - 15:45 Nomikou P. "Aegean Submarine Volcanoes: Natural Laboratories" | ||
15:45 - 16:00 Kolaiti E., Mourtzas N. "Sea level changes in the West Saronic during the last 4,000 years" | ||
16:00 - 16:15 Christopoulou M., Mertzimekis TJ, Nomikou P., Papanikolaou D., Carey S., Croff Bell K. “Nisyros volcano vs Kolumbo volcano: a ctd- based comparison between two submarine volcanoes” | ||
16:15 - 16:30 Chronis G. , Neofotistos K. "Local formation of heavy minerals (placers) and examples from Thermaikos Gulf" | ||
16:30 - 16:45 Koutsovitis P. "Geodynamic and Geochemical evolution of volcanism in the Aegean from the Miocene to present-day" | ||
16:45 - 17:00 Arvanitis A, Spyridonos E. "Συνδυασμός αξιοποίησης της γεωθερμίας και διατήρησης του φυσικού κάλλους της περιοχής με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική" | ||
17:00 - 17:30 Coffee Break Προεδρείο: Χρόνης Γ. |
||
17:30 - 17:45 Papadimitriou P. "Seismic Activity along the South Aegean Volcanic Arc" | ||
17:45 - 18:00 Papoulia I, Makris J., Fasoulaka Ch. "Tectonic Deformation in the Saronikos-Corintiakos Basins, Central Greece, Derived From long Offset Active Seismic Observations." | ||
18:00 - 18:15 Maravas G, Stylianou E. Papoulia I "Seismic Hazard Assessment in the Saronikos- Corinthiakos Basins, Central Greece, Based on a new Seismogenic Zonation Derived from Active and Passive Observation" | ||
18:15 - 18:30 Evaggelidis C.P., Sokos E., Konstantinou K.I. "Towards a Seismic Network Deployment at Methana Volcano: an Effort to Monitor Seismicity and Seismic Velocity Changes Using Continuous Ambient Noise Records". | ||
18:30 - 19:30 Discussion-Closing Remarks | ||
Posters | ||
Papanikolaou D. "Το Γεωδυναμικό Πλαίσιο του Ηφαιστείου των Μεθάνων". | ||
Protopapas D., Papadopoulou P, Koukouvelas I., Iliopoulos G. "A rich lower Pleistocene lacustrine Malacofauna from the Sousaki sedimentary basin ". | ||
Κυριακή | 12-06-2016: | 09:00 Επίσκεψη και Ξενάγηση στο Ηφαίστειό |
------------------------------------------------------------------------
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου θα είναι ανοιχτή για την τοπική κοινωνία του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, και την ευρύτερη περιοχή όλης της Περιφέρειας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα είναι επιστήμονες γεωλόγοι, ακαδημαϊκοί, φοιτητές από όλες τις Γεωλογικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας, και για όσους ενδιαφέρονται για τη γεωλογία και την ανάπτυξη.